Membri PMFB
Membrii PMFB sunt cabinetele de medicina familiei, în condițiile descrise în secțiunea Înscriere.
Cabinet | Sector | Judet | Oras | CUI |
---|---|---|---|---|
CABINET MEDICAL ERIDAN SRL | S1 | Buc | Buc | 15687515 |
CABINET MEDICAL ROSAMED SRL | S4 | Buc | Buc | 36828803 |
CMI ADAM SILVIA | S3 | Buc | Buc | 20817042 |
CMI AILENEI GABRIELA | S6 | Buc | Buc | 20897740 |
CMI ALBU DANIEL VALENTIN | S3 | Buc | Buc | 20877931 |
CMI ALEXANDRESCU GHEORGHE NICOLAE ULPIAN | S2 | Buc | Buc | 19530784 |
CMI ALEXANDRESCU MARINA RALUCA | S2 | Buc | Buc | 19530814 |
CMI ALEXIU SANDRA ADALGIZA | IF | IF | Jilava | 20456509 |
CMI ANA MIHAELA | S2 | Buc | Buc | 28134380 |
CMI ANGHEL MARINELA | S3 | Buc | Buc | 20264880 |
CMI ANGHELINA TANIA | S2 | Buc | Buc | 20465418 |
CMI ANTONESCU ANA MARIA GABRIELA | S6 | Buc | Buc | 20610801 |
CMI AVRAM MARIA | S2 | Buc | Buc | 20903294 |
CMI BAIES CRISTINA | S3 | Buc | Buc | 20096426 |
CMI BALASESCU ELVIRA MARIANA | S2 | Buc | Buc | 20809406 |
CMI BALTA MIHAELA DANIELA | S3 | Buc | Buc | 20252975 |
CMI BARBA CARMEN | S2 | Buc | Buc | 20437124 |
CMI BARBAT ADRIANA | IF | IF | Otopeni | 20225768 |
CMI BARBOI CRISTINA | S5 | Buc | Buc | 20837481 |
CMI BARBULESCU CARMEN ANGELA | S6 | Buc | Buc | 20696463 |
CMI BARBULESCU MARIANA ADELA | S3 | Buc | Buc | 29875551 |
CMI BATAIOSU PAULA MONICA | IF | IF | Pantelimon | 20195357 |
CMI BEJAN GABRIEL CRISTIAN | S3 | Buc | Buc | 20707376 |
CMI BELU VICTORIA VIORICA | S2 | Buc | Buc | 25303590 |
CMI BERBECEL COSMINA DANIELA | S2 | Buc | Buc | 27317982 |
CMI BITA CRISTINA | S3 | Buc | Buc | 20671345 |
CMI BOBOC VALENTINA | S2 | Buc | Buc | 19530792 |
CMI BOBOSEA PAULA ALINA | S2 | Buc | Buc | 29391179 |
CMI BOICEA ADINA ZORIȚA | S1 | Buc | Buc | 27249063 |
CMI BRAILESCU OLGA OFELIA | S4 | Buc | Buc | 19730758 |
CMI BUDICA GABRIELA LIANA | S2 | Buc | Buc | 20674457 |
CMI BULBUC AURORA MELANIA | S2 | Buc | Buc | 20480892 |
CMI BULUCEA MARIA | S3 | Buc | Buc | 20172345 |
CMI BURDUJA MARIANA | S1 | Buc | Buc | 19585240 |
CMI BUTA FANICA | S2 | Buc | Buc | 20574601 |
CMI CATANA MARION | S3 | Buc | Buc | 20809481 |
CMI CERBAN MARIA | S4 | Buc | Buc | 19410060 |
CMI CHITIC SORINA | S3 | Buc | Buc | 20674562 |
CMI COMSA MIHAELA | S4 | Buc | Buc | 19489570 |
CMI CONSTANTIN ALINA PAULA | S2 | Buc | Buc | 20436862 |
CMI CONSTANTINIU ADRIANA | S5 | Buc | Buc | 20222494 |
CMI CORCIU ANCA | S4 | Buc | Buc | 19489561 |
CMI COTAE GRETA SILVIA | IF | IF | Otopeni | 20225547 |
CMI CRETU EUGENIA | IF | IF | Chitila | 19963540 |
CMI CRISTACHE MONICA | S3 | Buc | Buc | 20435433 |
CMI CRISTIAN MIRELA | S3 | Buc | Buc | 20471258 |
CMI CURELEA LILIANA | S6 | Buc | Buc | 21501748 |
CMI DAMIAN INA IOANA | S6 | Buc | Buc | 20575879 |
CMI DASCALESCU AURELIA | S6 | Buc | Buc | 20575631 |
CMI DIACONESCU ELENA | IF | IF | Domnesti | 20556877 |
CMI DIACONU TEODORA RALUCA | S2 | Buc | Buc | 19900220 |
CMI DINU DANA MIHAELA | S6 | Buc | Buc | 20560541 |
CMI DOBRE SILVIA | S1 | Buc | Buc | 20351502 |
CMI DOBRESCU GEORGE | S4 | Buc | Buc | 19489081 |
CMI DOGARECI ION DOREL | IF | IF | Afumati | 19594230 |
CMI DRAGNE GABRIELA | S5 | Buc | Buc | 20860972 |
CMI DRAGOMIR ROXANA | S1 | Buc | Buc | 34946632 |
CMI DRAGOSTIN MIHAELA | S5 | Buc | Buc | 20810605 |
CMI DUMITRESCU DRAGOS | S6 | Buc | Buc | 32348705 |
CMI DUMITRESCU MARIEANA DOINA | S1 | Buc | Buc | 20246671 |
CMI DUMITRESCU NATASA | S6 | Buc | Buc | 20575704 |
CMI DUMITRESCU NOICA CORNELIA | S2 | Buc | Buc | 20352265 |
CMI DUMITRESCU RUXANDA | S6 | Buc | Buc | 21976674 |
CMI DUMITRU DORINA | S5 | Buc | Buc | 20175325 |
CMI EVANGHELIE GETA | S1 | Buc | Buc | 19422774 |
CMI FARCASANU MARIANA | S6 | Buc | Buc | 20527111 |
CMI FEHER ELENA RALUCA | S4 | Buc | Buc | 31233499 |
CMI FLORESCU CRISTIAN | S1 | Buc | Buc | 19585356 |
CMI FODOLICA MADALINA | S2 | Buc | Buc | 19683567 |
CMI FODOR DANIELA | IF | IF | Afumati | 19479029 |
CMI FRANCIUK TEREZA EUGENIA | S3 | Buc | Buc | 19335465 |
CMI FULOP LAURA MARIA | S4 | Buc | Buc | 27461987 |
CMI GÎDEA ADRIANA | S3 | Buc | Buc | 20494936 |
CMI GANEA IULIA | S4 | Buc | Buc | 19504548 |
CMI GÂRNIȚÂ MARIANA | S3 | Buc | Buc | 20707066 |
CMI GAVANESCU DIDICA MIHAELA | S5 | Buc | Buc | 20810427 |
CMI GEORGESCU DORINA NELA | S3 | Buc | Buc | 20295178 |
CMI GEORGESCU NICOLAE | S6 | Buc | Buc | 23118546 |
CMI GIRCU ELENA | S5 | Buc | Buc | 24314213 |
CMI GOLIA DORINA | S3 | Buc | Buc | 25507190 |
CMI GOSPODINOV LILIANA | S2 | Buc | Buc | 20465337 |
CMI GRASU MARILENA SILVANA | S4 | Buc | Buc | 19408982 |
CMI GRAURE LUMINITA OLGA | S5 | Buc | Buc | 20562372 |
CMI GRIGORESCU MARIANA | S1 | Buc | Buc | 20107703 |
CMI ILIE COCA MARIA | S2 | Buc | Buc | 20264520 |
CMI IONESCU DIANA GILDA | IF | IF | Bragadiru | 19750070 |
CMI IONESCU MIHAELA STEFANIA | S1 | Buc | Buc | 19422766 |
CMI IONESCU RAFAEL | S1 | Buc | Buc | 33921133 |
CMI IORGA VIORICA | S5 | Buc | Buc | 20175309 |
CMI ISAR CRISTINA | S6 | Buc | Buc | 20496872 |
CMI JAMBOR MIHAELA ANCA | S3 | Buc | Buc | 20264821 |
CMI JITEA DELIA | S4 | Buc | Buc | 19535374 |
CMI JUGRAVU MONICA ROXANA | S2 | Buc | Buc | 20115188 |
CMI KINN ANIELA-IOANA | S3 | Buc | Buc | 28004630 |
CMI LANG DOINA | S2 | Buc | Buc | 20436744 |
CMI LAZAR SLAVICI IULIAN MARȚIAN | S1 | Buc | Buc | 20715719 |
CMI LAZARESCU MARIANA | S5 | Buc | Buc | 20974357 |
CMI LICA CLEOPATRA | S6 | Buc | Buc | 20497010 |
CMI LICU GLADIOLA | S3 | Buc | Buc | 19782498 |
CMI LICUDIS PAULINA TEREZA | S3 | Buc | Buc | 20331424 |
CMI LOGHIN CARMEN | S2 | Buc | Buc | 20574490 |
CMI MAGDOIU ANCA | S6 | Buc | Buc | 21155547 |
CMI MANZARARU ANCA | S3 | Buc | Buc | 20420300 |
CMI MARCU DOINA | S4 | Buc | Buc | 24912306 |
CMI MARINESCU ANGELA | S5 | Buc | Buc | 19295425 |
CMI MARINESCU ELENA | S5 | Buc | Buc | 20206146 |
CMI MARTINESCU IRINA | IF | IF | Mogosoaia | 20289290 |
CMI MATEI CRISTINA | S6 | Buc | Buc | 34288731 |
CMI MATICA ADRIANA | S2 | Buc | Buc | 19897218 |
CMI MIHAI ELENA | S2 | Buc | Buc | 20233515 |
CMI MIHUTESCU MARIA | S3 | Buc | Buc | 20609718 |
CMI MILOSESCU CONSTANTA | S3 | Buc | Buc | 20153602 |
CMI MINA MADALINA | S2 | Buc | Buc | 20674392 |
CMI MIRAUTA CARMEN CONSTANTA | S4 | Buc | Buc | 20066573 |
CMI MOCANU CRISTINA | S1 | Buc | Buc | 19991818 |
CMI MOIA ANCA | S1 | Buc | Buc | 20205582 |
CMI MORARU TINCA | S4 | Buc | Buc | 20283483 |
CMI MURESAN MARIANA CARMEN | S2 | Buc | Buc | 20465213 |
CMI MUSAT LACRAMIOARA | S3 | Buc | Buc | 19422960 |
CMI NEACSU ANE MARI STEFANIA | S4 | Buc | Buc | 30278875 |
CMI NEGREAN ALIN AURELIAN | S2 | Buc | Buc | 20437043 |
CMI NEICU IRINA | S1 | Buc | Buc | 20180097 |
CMI NICOLESCU ILEANA | S5 | Buc | Buc | 20371488 |
CMI NICOLESCU IOANA | IF | IF | Gruiu | 21143860 |
CMI NICOLESCU SORIN | S4 | Buc | Buc | 19381224 |
CMI NICULAE VASILICA | S5 | Buc | Buc | 20298425 |
CMI NISTOR DOINA MARIA | S2 | Buc | Buc | 20353040 |
CMI NITA RODICA | S1 | Buc | Buc | 20418017 |
CMI OLTENESCU DANIELA | S2 | Buc | Buc | 19530032 |
CMI PANA DANIELA | S3 | Buc | Buc | 20264872 |
CMI PANĂ MONICA | S2 | Buc | Buc | 20732507 |
CMI PANAITESCU CATALINA | S4 | Buc | Buc | 29196321 |
CMI PANCULESCU CORINA | S6 | Buc | Buc | 20838045 |
CMI PARIS JANET | S2 | Buc | Buc | 20436358 |
CMI PATRASCU DANIELA | S2 | Buc | Buc | 19530172 |
CMI PATRICHE CAMELIA | S5 | Buc | Buc | 25390251 |
CMI PAVEL ROXANA | S2 | Buc | Buc | 28532725 |
CMI PECEC RADU | S2 | Buc | Buc | 25333811 |
CMI PELICAN MARIANA | S2 | Buc | Buc | 19900267 |
CMI PETCU CRISTIAN ADRIAN | IF | IF | Pantelimon | 20158235 |
CMI PETRISOR GABRIELA | S2 | Buc | Buc | 19636808 |
CMI PISLARU MARIUS | S3 | Buc | Buc | 24952017 |
CMI POENARU ELENA | S5 | Buc | Buc | 20295151 |
CMI POPA MIRCEA DAN | IF | IF | Pantelimon | 20484207 |
CMI POPESCU CLAVINIA ELENA | S5 | Buc | Buc | 24449296 |
CMI POPESCU ELENA ANA | S5 | Buc | Buc | 34799418 |
CMI POPESCU ILEANA DESPINA | S3 | Buc | Buc | 20575194 |
CMI POPESCU LIDIA | S2 | Buc | Buc | 21062715 |
CMI POPESCU MARIANA MARCELA | S2 | Buc | Buc | 20066042 |
CMI POPESCU STEFAN | S5 | Buc | Buc | 21762760 |
CMI PREDA CRISTINA GEORGETA | S2 | Buc | Buc | 20436609 |
CMI PRUNDEANU ROXANA LUMINITA | S5 | Buc | Buc | 20053182 |
CMI PURCARU OANA NATALIA | S3 | Buc | Buc | 27858287 |
CMI RADOSLAV CORNELIA | S6 | Buc | Buc | 20671701 |
CMI RADU DUMITRA | S2 | Buc | Buc | 20436552 |
CMI RADU ILEANA MARTA | S2 | Buc | Buc | 19897030 |
CMI RAHAIAN FLORENTINA | S5 | Buc | Buc | 20053212 |
CMI RATIS RUXANDRA | S4 | Buc | Buc | 19335810 |
CMI ROTARU CRISTIANA GEORGIANA | S4 | Buc | Buc | 36100922 |
CMI ROTARU MIOARA | S3 | Buc | Buc | 20347064 |
CMI SAIDEL MIHNEA VICTOR | S2 | Buc | Buc | 22536256 |
CMI SARAROIU CARMEN-IULIANA | S1 | Buc | Buc | 20172264 |
CMI SAVOIU IRINA MAGDALENA LAVINIA | S2 | Buc | Buc | 25273960 |
CMI SCHUSTER ALICE ATENA | S3 | Buc | Buc | 21500580 |
CMI SERBANESCU IOANA ALEXANDRA | S2 | Buc | Buc | 19530806 |
CMI SERBANESCU THEODOR | S5 | Buc | Buc | 20562771 |
CMI SIMION CONSTANTINA | IF | IF | Bragadiru | 19750062 |
CMI SOSIN ANDORINA | S5 | Buc | Buc | 20837341 |
CMI SOTANGEANU ELENA | S6 | Buc | Buc | 20450441 |
CMI STANCIU LILIANA | S3 | Buc | Buc | 31154417 |
CMI STANCIULESCU FLORENTINA | S6 | Buc | Buc | 21036309 |
CMI STANCU JANETA | S6 | Buc | Buc | 20728026 |
CMI STANESCU ADRIAN | S1 | Buc | Buc | 20509280 |
CMI STEFAN MIRELA | S6 | Buc | Buc | 21054690 |
CMI STEFANESCU DANIELA | IF | IF | Chitila | 19963567 |
CMI STEFANESCU EUGENIA | S2 | Buc | Buc | 19897226 |
CMI STOICA VIRGINICA | S5 | Buc | Buc | 20298409 |
CMI TALMACIU MIOARA | S2 | Buc | Buc | 19538419 |
CMI TANASE COJOCARU ALEXANDRA | S2 | Buc | Buc | 20808990 |
CMI TANASESCU HORATIU | S2 | Buc | Buc | 20465370 |
CMI TANASESCU RODICA | S2 | Buc | Buc | 20465353 |
CMI TOCILESCU MIHAELA | S1 | Buc | Buc | 20246558 |
CMI TOMA IOANA DACIANA | S1 | Buc | Buc | 20417887 |
CMI TUDAN VIORICA | S3 | Buc | Buc | 20087703 |
CMI UDRESCU MIHAELA | S2 | Buc | Buc | 26036245 |
CMI UNGURU MIHAELA | IF | IF | Popesti-Leordeni | 27198814 |
CMI URSULEANU MARCELA | S3 | Buc | Buc | 20445518 |
CMI VASILE ALEXANDRINA | S3 | Buc | Buc | 20707112 |
CMI VASILE NICOLETA | S2 | Buc | Buc | 20464994 |
CMI VASILESCU CRISTINA | S4 | Buc | Buc | 19488833 |
CMI VLAICU ANCA | S1 | Buc | Buc | 20246655 |
CMI VOICAN TEODOR | S1 | Buc | Buc | 19898469 |
CMI VOICESCU SIMONA | S4 | Buc | Buc | 19457500 |
CMI VOINOIU LIDIA | S2 | Buc | Buc | 15075117 |
CMI ZAHA LILIANA | S2 | Buc | Buc | 20437000 |
CMI ZAMFIR LIVIA MIHAELA | S6 | Buc | Buc | 20354673 |
CMI ZOITANU DANA VICTORIA | S6 | Buc | Buc | 20354614 |
CODREANU MEDICAL SRL | S2 | Buc | Buc | 38384995 |
RODICA MARCEANU MEDICAL SRL | S2 | Buc | Buc | 39418190 |
RUSU MEDICAL FAMILY SRL | S2 | Buc | Buc | 30150182 |
SC ACUMEDICA SRL | S1 | Buc | Buc | 15994722 |
SC ALBU DUMITRU CONSULT SRL | S5 | Buc | Buc | 18867901 |
SC AMEL-MED SRL | S4 | Buc | Buc | 10124529 |
SC AVESTA MEDICAL SRL | S1 | Buc | Buc | 25914631 |
SC BOVIC MEDICAL SRL | S6 | Buc | Buc | 31002826 |
SC CABINET DANAMED SRL | S5 | Buc | Buc | 17284330 |
SC CARPIMED SRL | S4 | Buc | Buc | 7137600 |
SC CAVIMED SRL | S1 | Buc | Buc | 15496922 |
SC CAVISANO SRL | S1 | Buc | Buc | 25092476 |
SC CLAUET COM SRL | S3 | Buc | Buc | 37611 |
SC DAVIUS CLINICMED SRL | S2 | Buc | Buc | 19992856 |
SC DELMAR MED SRL | S4 | Buc | Buc | 15912668 |
SC DELMED SAN SRL | S1 | Buc | Buc | 17888124 |
SC DORO PROMEDICAL SRL | S3 | Buc | Buc | 31610394 |
SC EU SRL | S4 | Buc | Buc | 17072060 |
SC FORTUNA MEDICAL CENTER SRL | S6 | Buc | Buc | 34515583 |
SC GELU NEAMTU FAMILY MED SRL | S5 | Buc | Buc | 38791875 |
SC GENERAL FAMILY SRL | S2 | Buc | Buc | 32616239 |
SC ILCA MED SRL | S2 | Buc | Buc | 12490526 |
SC LUMI MEDICAL FAM SRL | S5 | Buc | Buc | 39131770 |
SC MED CONSEIL SRL | S6 | Buc | Buc | 12352949 |
SC MEDICUL CASEI SRL – MF BUTNARIU ANCA | S6 | Buc | Buc | 16005900 |
SC PRACTIMED 2003 SRL | S4 | Buc | Buc | 15372360 |
SC SANAMED PROFESIONAL CLINIC SRL | S6 | Buc | Buc | 31119533 |
SC SANIFORT SRL | S4 | Buc | Buc | 24727368 |
SC SIKA ALUL MEDICAL SRL | IF | IF | Bragadiru | 25627278 |
SC SILVASANU GEORGETA MEDICAL SRL | S2 | Buc | Buc | 38370728 |
SC STELLA MARIS SRL | S5 | Buc | Buc | 16907406 |
SCM ALEXANDRESCU CRISTIAN SI DANIELA | S6 | Buc | Buc | 21276417 |
SCM BRANESTI | IF | IF | Branesti | 12364587 |
SCM DR. DANILA EUGEN SI ADRIANA | S1 | Buc | Buc | 23289871 |
SCM SF. MINA | S3 | Buc | Buc | 12437646 |
SOCIETATEA MEDICALA MIZUMSCHI SRL | S4 | Buc | Buc | 29366957 |
Membri fondatori PMFB – înființat 26 ianuarie 2009
CMI Dr. Draguț Scapin Angela Giovana, CMI Dr. Voicescu Gabriela Simona, CMI Dr. Birta Mituta Viorica, CMI Dr. Georgescu Georgeta, CMI Dr. Bulucea Maria Alexandra, CMI Dr. Alexiu Sandra Adalgiza, CMI Dr. Herdea Valeria, CMI Dr. Vasile Catalin, CMI Dr. Anghelina Tania, CMI Dr. Tanasescu Rodica Narcisa, CMI Dr. Gospodinov Liliana Maria, SC Cavimed SRL, CMI Dr. Ionescu Camelia, CMI Dr. Panculescu Corina Adela, SC Marina Med SRL